
KÉSZHÁZAK
Balaton
| Földszint | ||
|---|---|---|
| 001 | Szoba 1 | 13.01 nm |
| 002 | Raktár | 3.73 nm |
| 003 | Kamra | 2.24 nm |
| 004 | Étkező + Konyha | 7.21 nm |
| 005 | Közlekedő | 7.21 nm |
| 006 | Fürdő | 6.64 nm |
| 007 | Szoba 2 | 15.17 nm |
| 008 | Nappali | 39.13 nm |
| 009 | Előtér | 7.01 nm |
| 010 | E. Lep. | 1.34 nm |
| 011 | WC | 1.82 nm |
| 012 | Fürdő 2 | 5.30 nm |
| 013 | Közlekedő | 2.19 nm |
| 014 | Szoba 3 | 15.13 nm |
| 015 | Terasz | 22.57 nm |
KÉSZHÁZAK
GERENDAHÁZAK
TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST!
Segítünk a megvalósításban
Házainkat a megrendelőink igényeire szabva, egyedi készültségi szintek szerint kínáljuk a tervezéstől akár a kulcsátadásig.





