
KÉSZHÁZAK
Tómalom
| Földszint | ||
|---|---|---|
| 001 | Burkolt felület | 46.43 nm |
| 002 | Garázs | 32.38 nm |
| 003 | Konyha | 7.06 nm |
| 004 | Tároló | 2.60 nm |
| 005 | Szoba | 13.08 nm |
| 006 | Zuhanyzó | 2.31 nm |
| 007 | Gépészeti hely | 6.55 nm |
| 008 | Étkező | 13.61 nm |
| 009 | Nappali | 20.85 nm |
| 010 | Szoba | 11.50 nm |
| 011 | Szoba | 11.54 nm |
| 012 | Közlekedő | 3.80 nm |
| 013 | Előtér | 4.85 nm |
| 014 | WC | 1.80 nm |
| 015 | Fürdő | 6.60 nm |
| 016 | Előlépcső | 5.65 nm |
| 017 | Kocsibeálló | 39.60 nm |
KÉSZHÁZAK
GERENDAHÁZAK
TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST!
Segítünk a megvalósításban
Házainkat a megrendelőink igényeire szabva, egyedi készültségi szintek szerint kínáljuk a tervezéstől akár a kulcsátadásig.






